Grey Heron
Clubhouse




Office Rentals

Office 1
Month-to-month – R 1 499 per month
3 Month Contract – R 2150 per month

Office 2
Month-to-month – R 1 499 per month
3 Month Contract – R 2150 per month

Office 3
Month-to-month – R 1 499 per month
3 Month Contract – R 2150 per month

Office 4
Weekly contract – R 600 per week

Boardroom (6-Seater)
R 500 per day
Office 1
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Office 2
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Office 3
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Office 4 - Weekly
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15R600 | 16R600 | 17R600 | 18R600 | 19R600 | 20R600 |
21R600 | 22R600 | 23R600 | 24R600 | 25R600 | 26R600 | 27R600 |
28R600 | 29R600 | 30R600 | 31R600 |
Boardroom - Daily
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15R500 | 16R500 | 17R500 | 18R500 | 19R500 | 20R500 |
21R500 | 22R500 | 23R500 | 24R500 | 25R500 | 26R500 | 27R500 |
28R500 | 29R500 | 30R500 | 31R500 |
Venue Hire

Includes:
Main kitchen
Dining area
Lounge area
Both Braai facilities
Both Bathrooms outside
The entire venue (clubhouse) will be closed to the public with private function sign.
Pricing:
Monday - Thursday
R1,500 (Deposit R1,000) Times: (10H00 – 21H00)
Friday
R2,000 (Deposit R1,500) Times: (12H00 – 22H30)
Saturday
R2,750 (Deposit R2,000) extra R500 for Pool. Times: (12H00 – 24H00)
Sunday
R1,750 (Deposit R1,500) venue only available till 5pm (10H00 – 19H00)
Braai Facilities Booking
Free of Charge, booking required!


